<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 5.08.2026 21:24 в 21:24 плагином All in One SEO v5.0.0.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://armbanks.am/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ArmBanks.am</title>
		<link><![CDATA[https://armbanks.am]]></link>
		<description><![CDATA[ArmBanks.am]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:23:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://armbanks.am/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/05/277679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/05/277679/]]></link>
			<title>Եվրոյի  փոխարժեքը հայկական դրամի նկատմամբ շարունակել է աճել, մինչդեռ դոլարի և ռուբլու փոխարժեքները նվազել են. Կենտրոնական բանկ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/05/277675/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/05/277675/]]></link>
			<title>Euro continued to rise against the Armenian dram, while the dollar and ruble weakened: Central Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/05/277670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/05/277670/]]></link>
			<title>Курс евро к армянскому драму продолжил рост, доллар и рубль понизились – данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/05/277664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/05/277664/]]></link>
			<title>Հայաստանի բանկերի վարկային պորտֆելը I կիսամյակում կազմել է 8,8 տրլն դրամ՝ գրանցելով 11,5% աճ․ ՀԲՄ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277439/]]></link>
			<title>ЦБ Армении в 6-й раз подряд сохранил ставку рефинансирования на уровне 6.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/05/277655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/05/277655/]]></link>
			<title>IDBank Introduces the New Mastercard World Card with Exclusive Travel Benefits and a Special Launch Campaign</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/05/277651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/05/277651/]]></link>
			<title>Average exchange rate of the Armenian dram to the US dollar in July was 366.8 drams, compared to 384.1 drams a year earlier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/05/277649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/05/277649/]]></link>
			<title>IDBank-ը ներկայացնում է նոր Mastercard World քարտը՝ ճանապարհորդական առավելություններով և հատուկ արշավով</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/05/277645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/05/277645/]]></link>
			<title>IDBank представляет новую карту Mastercard World с преимуществами для путешествий и специальной акцией</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/05/277635/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/05/277635/]]></link>
			<title>Средний расчетный курс драма к доллару в июле в Армении составлял 366,8 драма против 384,1 драма годом ранее</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277542/]]></link>
			<title>Активы банков Армении в первом полугодии выросли на 8,1%, до 13,8 трлн драмов — СБА</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/05/277630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/05/277630/]]></link>
			<title>Հայաստանում հուլիսին գրանցվել է 4,5% գնաճ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/05/277627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/05/277627/]]></link>
			<title>ՀԲՄ ղեկավարն ակնկալում է Հայաստանի բանկերի կողմից կանխիկ ռուբլու ընդունման հետ կապված իրավիճակի կարգավորում</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/05/277623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/05/277623/]]></link>
			<title>4.5% Inflation Recorded in Armenia in July</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/05/277619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/05/277619/]]></link>
			<title>Инфляция в 4,5% зарегистрирована в Армении в июле</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/05/277615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/05/277615/]]></link>
			<title>В DutyFree Дубая теперь можно расплачиваться криптовалютой</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/05/277608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/05/277608/]]></link>
			<title>Head of the Union of Banks of Armenia expects the situation with the acceptance of cash rubles by Armenian banks to be resolved</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/05/277604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/05/277604/]]></link>
			<title>Глава СБА ожидает урегулирования ситуации с приёмом наличных рублей банками Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/]]></link>
			<title>Armbanks.am</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277596/]]></link>
			<title>Central Bank: Armenia&#8217;s current public debt level is not a cause for concern</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277589/]]></link>
			<title>Head of the Union of Banks of Armenia did not rule out consolidation of the Armenian banking market</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277585/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277585/]]></link>
			<title>Armenian banks&#8217; loan portfolio in the first half of the year amounted to 8.8 trillion drams, up 11.5% &#8212; Union of Banks</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277581/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277581/]]></link>
			<title>Armenian bank assets grew by 8.1% in the first half of the year, reaching 13.8 trillion drams — Union of Banks of Armenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277578/]]></link>
			<title>Հայաստանի բանկերի ակտիվներն առաջին կիսամյակում աճել են 8,1%-ով՝ հասնելով 13,8 տրլն դրամի. ՀԲՄ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277576/]]></link>
			<title>ՀՀ ԿԲ-ն պարզաբանել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն անփոփոխ թողնելու որոշումը</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277574/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277574/]]></link>
			<title>Դոլարի և եվրոյի փոխարժեքները հայկական դրամի նկատմամբ աճել են, մինչդեռ ռուբլին նվազել է. ՀՀ ԿԲ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277570/]]></link>
			<title>ЦБ: текущий уровень госдолга Армении не вызывает обеспокоенности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277565/]]></link>
			<title>Moody&#8217;s Raises Acba Bank Rating Outlook</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277561/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia explained its decision to keep the interest rate unchanged</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277555/]]></link>
			<title>Глава СБА не исключил консолидацию банковского рынка Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277552/]]></link>
			<title>Dollar and euro exchange rates against the Armenian dram rose, while the ruble weakened: Central Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277548/]]></link>
			<title>Кредитный портфель банков Армении в Iполугодии составил 8,8 трлн. драмов при росте на 11,5% &#8212; СБА</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277541/]]></link>
			<title>ՀՀ բանկերի միության նախագահը վիճահարույց է անվանել բանկերի շահութաբաժինների հարկը 15% դարձնելը</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277527/]]></link>
			<title>Moody’s-ը բարձրացրել է Ակբա բանկի վարկանիշի հեռանկարը</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277531/]]></link>
			<title>Агентство Moody’s повысило прогноз по рейтингу Акба банка</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277525/]]></link>
			<title>ЦБ Армении объяснил решение сохранить процентную ставку без изменений</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277472/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277472/]]></link>
			<title>Euromoney-ին՝ Կոնվերս Բանկի թվային փոխակերպման և «Armenia’s Best Digital Bank for Consumers» մրցանակի մասին</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277516/]]></link>
			<title>Курсы доллара и евро к армянскому драму выросли, рубль понизился– данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277493/]]></link>
			<title>Прибыль банковской системы Армении за полугодие выросла на 6,8%, до 214 млрд драмов — СБА</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277505/]]></link>
			<title>Հայաստանի բանկային համակարգի կիսամյակային շահույթն աճել է 6,8%-ով՝ հասնելով 214 մլրդ դրամի. ՀԲՄ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277499/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277499/]]></link>
			<title>Глава Союза банков Армении назвал спорным повышение налога на дивиденды банков до 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277483/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277483/]]></link>
			<title>Armenia to prepare action plan to implement MONEYVAL recommendations — Union of Banks</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277477/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277477/]]></link>
			<title>Армения подготовит план действий по выполнению рекомендаций MONEYVAL — Союз банков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277488/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277488/]]></link>
			<title>Հայաստանը կպատրաստի գործողությունների ծրագիր՝ MONEYVAL-ի առաջարկությունների իրականացման համար․ Բանկերի միություն</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277463/]]></link>
			<title>Visa купит разработчика систем защиты от мошенничества BioCatch за $2,4 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/04/277455/]]></link>
			<title>ԿԲ խորհուրդը 6–րդ անգամ անընդմեջ անփոփոխ է թողել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 6.5%–ի սահմանում</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/04/277447/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia has kept the refinancing rate unchanged at 6.5% for the sixth consecutive time</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/04/277432/]]></link>
			<title>Европейские фондовые индексы в основном выросли, британский FTSE 100 снизился</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277368/]]></link>
			<title>Курсы евро и рубля повысились, доллар понизился – данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/03/277429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/03/277429/]]></link>
			<title>Արտերկրից դեպի Հայաստան դրամական փոխանցումների զուտ ներհոսքը I կիսամյակում ավելացել է մոտ 2,3 անգամ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
