<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 23.04.2026 02:28 в 02:28 плагином All in One SEO v4.9.6.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://armbanks.am/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ArmBanks.am</title>
		<link><![CDATA[https://armbanks.am]]></link>
		<description><![CDATA[ArmBanks.am]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:44:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://armbanks.am/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/22/272457/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/22/272457/]]></link>
			<title>Հայկական դրամի նկատմամբ եվրոյի, դոլարի և ռուբլու փոխարժեքները նվազել են. ՀՀ Կենտրոնական բանկ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/22/272454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/22/272454/]]></link>
			<title>Euro, dollar, and ruble exchange rates against the Armenian dram fell: Central Bank of Armenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/22/272452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/22/272452/]]></link>
			<title>Курсы евро, доллара и рубля к армянскому драму понизились -данные ЦБ Армении  </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/22/272444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/22/272444/]]></link>
			<title>Кредит «Новый партнер» набирает популярность среди клиентов ВТБ (Армения)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/22/272450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/22/272450/]]></link>
			<title>«Նոր գործընկեր» վարկի նկատմամբ պահանջարկը ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդների շրջանում շարունակում է աճել  </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/22/272448/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/22/272448/]]></link>
			<title>The &#171;New Partner&#187; loan is gaining popularity among VTB (Armenia) clients</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/22/272446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/22/272446/]]></link>
			<title>Հայաստանի իշխանություններն ակնկալում են կապիտալի շուկայի արժեքի կրկնապատկում՝ մինչև 1,3 տրլն դրամ 2031թ․–ին․ Փաշինյան</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/22/272436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/22/272436/]]></link>
			<title>Armenian authorities expect capital market value to double to 1.3 trillion drams by 2031 – Pashinyan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/22/272434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/22/272434/]]></link>
			<title>Власти Армении ожидают удвоение стоимости рынка капитала до 1,3 трлн. драмов в 2031 году – Пашинян</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/22/272432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/22/272432/]]></link>
			<title>Инфляция в Великобритании в марте выросла до 3,3% из-за последствий войны в Иране</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/21/272430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/21/272430/]]></link>
			<title>500 դրամ մետաղադրամները շարունակում են մնալ շրջանառության մեջ․ ԿԲ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/21/272418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/21/272418/]]></link>
			<title>Монеты в 500 драмов остаются в обращении в Армении после изъятия старых банкнот</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/21/272428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/21/272428/]]></link>
			<title>Acba Bank and Bank of New York Mellon launch partnership</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/21/272426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/21/272426/]]></link>
			<title>Ակբա բանկը և Նյու Յորքի Մելոն բանկը համագործակցություն են մեկնարկել</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/21/272424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/21/272424/]]></link>
			<title>Հայաստանի խոշորագույն բանկերի վարկանիշն՝ ըստ ակտիվների ծավալի 2026թ․–ի I եռամսյակի վերջի դրությամբ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/21/272422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/21/272422/]]></link>
			<title>Акба банк и The Bank of New York Mellon начали сотрудничество</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/21/272420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/21/272420/]]></link>
			<title>500-Dram Coins Remain in Circulation in Armenia Following Removal of Old Banknotes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/21/272410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/21/272410/]]></link>
			<title>In February, commercial bank deposits in Armenia decreased by 0.2%, while lending expanded by 0.9% — World Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/21/272408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/21/272408/]]></link>
			<title>В Армении в феврале депозиты комбанков снизились на 0,2%, а кредитование расширилось на 0,9% — ВБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/21/272406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/21/272406/]]></link>
			<title>Armenia&#8217;s gross reserves rose to $5.5 billion in March, providing 4.1 months of import coverage – WB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/21/272404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/21/272404/]]></link>
			<title>Валовые резервы Армении выросли до $5,5 млрд в марте, обеспечив 4,1 месяца покрытия импорта – ВБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/21/272402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/21/272402/]]></link>
			<title>Հայաստանի ամենաշահութաբեր բանկերի վարկանիշը՝ 2026թ․–ի առաջին եռամսյակի արդյունքներով</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/21/272400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/21/272400/]]></link>
			<title>ОАЭ могут отказаться от доллара США в случае его дефицита &#8212; WSJ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/]]></link>
			<title>Armbanks.am</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 11:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/20/272398/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/20/272398/]]></link>
			<title>Փետրվարին Հայաստանի ոչ առևտրային փոխանցումների զուտ ներհոսքը չափավոր է աճել  հունվարին գրանցված թռիչքից հետո. Համաշխարհային բանկ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 18:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/20/272396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/20/272396/]]></link>
			<title>Հայկական դրամի նկատմամբ եվրոյի և դոլարի փոխարժեքները նվազել են, մինչդեռ ռուբլին աճել է. ՀՀ Կենտրոնական բանկ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 17:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/bank/конверс-банк/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/bank/конверс-банк/]]></link>
			<title>Конверс Банк</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/bank/converse-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/bank/converse-bank/]]></link>
			<title>Converse Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/bank/կոնվերս-բանկ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/bank/կոնվերս-բանկ/]]></link>
			<title>Կոնվերս Բանկ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272393/]]></link>
			<title>Euro and US dollar drop against Armenian dram, while ruble rises</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/20/272332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/20/272332/]]></link>
			<title>Ակբա բանկը թողարկել է միանգամից 2 պրեմիում դասի քարտատեսակ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272391/]]></link>
			<title>In February, Armenia&#8217;s net inflow of non-commercial money transfers grew moderately after a jump in January – WB</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272388/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272388/]]></link>
			<title>В феврале в Армении чистый приток некоммерческих трансфертов вырос умеренно после скачка в январе – ВБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272352/]]></link>
			<title>Рэнкинг крупнейших банков Армении по объему активов на конец I квартала 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272363/]]></link>
			<title>Кредитный портфель банков Армении в I квартале составил 8,01 трлн драмов, рост превысил 22%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272375/]]></link>
			<title>Капитал банков Армении на конец марта превысил 2,29 трлн драмов при росте на 21,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272328/]]></link>
			<title>Акба Банк выпустил две карты премиум-класса Mastercard — World и World Elite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/20/272350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/20/272350/]]></link>
			<title>Յունիբանկը թողարկել է 5.6% եկամտաբերությամբ դոլարային պարտատոմսեր</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272374/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272374/]]></link>
			<title>Курсы евро и доллара к армянскому драму понизились, рубль вырос -данные ЦБ Армении  </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272368/]]></link>
			<title>Armenian banks&#8217; loan portfolio in Q1 amounted to AMD 8.01 trillion, an increase of over 22%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272358/]]></link>
			<title>68% мартовской инфляции пришлось на продукты питания и безалкогольные напитки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272361/]]></link>
			<title>Some 68% of March inflation in Armenia contributed by food and non-alcoholic beverages-WB</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272346/]]></link>
			<title>Юнибанк выпустил долларовые облигации с доходностью 5,6%  </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272349/]]></link>
			<title>Unibank issues USD bonds with a 5.6% yield</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272345/]]></link>
			<title>Assets of Armenian banks increased by 16.67% to 13.15 trillion drams as of the end of Q1 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272343/]]></link>
			<title>Активы банков Армении на конец I квартала 2026 года выросли на 16,67% до 13,15 трлн драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/20/272330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/04/20/272330/]]></link>
			<title>Armbanks Weekly Digest․ Հայաստանի ֆինանսական շուկայի առանցքային իրադարձությունները (ապրիլի 13–19)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272321/]]></link>
			<title>Ranking of most profitable banks in Armenia based on results of first quarter of 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/04/20/272323/]]></link>
			<title>Armenian banks&#8217; net profit in Q1 2026 increased by 2.3% to AMD 103.5 billion</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/04/20/272319/]]></link>
			<title>Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам I квартала 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
