<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 9.09.2026 18:22 в 18:22 плагином All in One SEO v5.0.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://armbanks.am/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ArmBanks.am</title>
		<link><![CDATA[https://armbanks.am]]></link>
		<description><![CDATA[ArmBanks.am]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 14:05:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://armbanks.am/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279230/]]></link>
			<title>Հայաստանի պետական պարտքն առաջին կիսամյակում կազմել է 5,1 տրլն դրամ, անկումը՝ 3,5%․ Ֆիննախ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 14:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279226/]]></link>
			<title>Курсы евро и рубля к армянскому драму повысились, доллар продолжил спад – данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279222/]]></link>
			<title>Ինչո՞ւ է Հայաստանի կապիտալի շուկան շարունակում բանկային մնալ․ Landmark Capital-ի CEO-ի 5 եզրակացությունը</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279218/]]></link>
			<title>Armenia&#8217;s public debt in the first half of the year amounted to 5.1 trillion drams, down 3.5% &#8212; Finance Ministry</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279212/]]></link>
			<title>Why Armenia&#8217;s capital market remains bank-driven: 5 insights from Landmark Capital&#8217;s CEO </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279208/]]></link>
			<title>Госдолг Армении в I полугодии составил 5,1 трлн драмов при спаде на 3,5% &#8212; Минфин</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279194/]]></link>
			<title>EBRD’s AMD-denominated bonds listed on AMX; Converse Bank acted as underwriter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279202/]]></link>
			<title>Почему рынок капитала Армении остается банковским: 5 выводов CEO Landmark Capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279192/]]></link>
			<title>ՎԶԵԲ-ի՝ ՀՀ դրամով պարտատոմսերը ցուցակվել են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում. տեղաբաշխողը Կոնվերս Բանկն է</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279180/]]></link>
			<title>AMX held government bond placement and exchange auctions totaling approximately 38 billion drams</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279176/]]></link>
			<title>EBRD Bonds Worth 5 Billion AMD Listed on AMX</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279171/]]></link>
			<title>На AMX состоялись аукционы по размещению и обмену гособлигаций общим объемом около 38 млрд драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/]]></link>
			<title>Armbanks.am</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279167/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279167/]]></link>
			<title>Облигации ЕБРР объемом 5 млрд драмов прошли листинг на AMX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279162/]]></link>
			<title>Euro, dollar, and ruble exchange rates against the Armenian dram continued to decline: Central Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279157/]]></link>
			<title>Курсы евро, доллара и рубля к армянскому драму продолжили снижение – данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/08/279155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/08/279155/]]></link>
			<title>Հայաստան առևտրային բանկերում ավանդների ծավալը հուլիսի վերջին կազմել է շուրջ 8,3 տրլն դրամ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279151/]]></link>
			<title>Deposits in Armenian commercial banks at the end of July amounted to approximately 8.3 trillion drams</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279147/]]></link>
			<title>Loans issued by Armenian commercial banks approached 8.9 trillion drams at the end of July</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/08/279145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/08/279145/]]></link>
			<title>Փոխվարչապետը Visa-ի տարածաշրջանային տնօրենի հետ հանդիպմանն ընդգծել է POS տերմինալների միջոցով գանձվող միջնորդավճարների նվազեցումը</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279141/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279141/]]></link>
			<title>Объем вкладов в комбанках Армении в конце июля составил примерно 8,3 трлн драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279137/]]></link>
			<title>Объем кредитов комбанков Армении в конце июля приблизился к 8,9 трлн драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/08/279135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/08/279135/]]></link>
			<title>Դարձի՛ր Յունիբանկի բաժնետեր և ձեռք բեր 13.25% եկամտաբերությամբ անժամկետ պարտատոմսեր</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279130/]]></link>
			<title>Become a Unibank shareholder and acquire perpetual bonds with a 13.25% yield</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279126/]]></link>
			<title>Станьте акционером Юнибанка и приобретите бессрочные облигации с доходностью 13,25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279122/]]></link>
			<title>Armenia calls on Visa to reduce fees for cashless payments through POS terminals</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279104/]]></link>
			<title>В Армении призвали Visa снизить комиссии за безналичные платежи через POS-терминалы</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279094/]]></link>
			<title>UBS ожидает двух повышений ставки ФРС США в 2026 году после сильных данных по рынку труда</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/07/279091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/07/279091/]]></link>
			<title>Եվրոյի, դոլարի և ռուբլու փոխարժեքները հայկական դրամի նկատմամբ նվազել են. ԿԲ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 19:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/07/279087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/07/279087/]]></link>
			<title>Euro, dollar, and ruble exchange rates against the Armenian dram fell: Central Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 15:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/07/279082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/07/279082/]]></link>
			<title>Курсы евро, доллара и рубля к армянскому драму понизились – данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 14:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/07/279078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/07/279078/]]></link>
			<title>ԵԶԲ-ն 2026 թ.-ի վերջին Հայաստանում կանխատեսում է 4,4% գնաճ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 14:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/07/279076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/07/279076/]]></link>
			<title>Օգոստոսին կապիտալիզացիան գերազանցել է 356 մլրդ դրամը․ Հայաստանի ֆոնդային բորսա</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 13:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/07/279074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/07/279074/]]></link>
			<title>Armbanks Weekly Digest․ Հայաստանի ֆինանսական շուկայի առանցքային իրադարձությունները (օգոստոսի 31 – սեպտեմբերի 6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 11:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/07/279069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/07/279069/]]></link>
			<title>Market capitalization exceeded 356 billion drams in August – Armenia Securities Exchange</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/07/279065/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/07/279065/]]></link>
			<title>EDB forecasts inflation in Armenia at 4.4% by the end of 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/07/279061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/07/279061/]]></link>
			<title>Капитализация рынка в августе превысила 356 млрд драмов – Фондовая биржа Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/07/279052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/07/279052/]]></link>
			<title>ЕАБР прогнозирует инфляцию в Армении на уровне 4,4% к концу 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/07/279047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/07/279047/]]></link>
			<title>&#171;Anomaly in the Armenian market: Some bank bonds are trading at a yield lower than sovereign Eurobonds — KK Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 09:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/05/279018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/05/279018/]]></link>
			<title>IMF noted the low level of insurance coverage for natural disaster risks in Armenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 17:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/05/279001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/05/279001/]]></link>
			<title>МВФ отметил низкий уровень страхования рисков стихийных бедствий в Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 07:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/05/278981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/05/278981/]]></link>
			<title>IMF identifies barriers to attracting private investment in climate projects in Armenia &#8212; report</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 06:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/07/279039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/07/279039/]]></link>
			<title>«Аномалия» на рынке Армении: некоторые банковские облигации торгуются с доходностью ниже суверенных евробондов — KK Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/07/279024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/07/279024/]]></link>
			<title>Armbanks Weekly Digest: ключевые события финансового рынка Армении (31 августа – 6 сентября)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/07/279032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/07/279032/]]></link>
			<title>Armbanks Weekly Digest: Key Events in Armenia&#8217;s Financial Market (August 31 – September 6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 06:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/04/278974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/04/278974/]]></link>
			<title>МВФ обозначил препятствия для привлечения частных инвестиций в климатические проекты Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/04/278970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/04/278970/]]></link>
			<title>Cube Invest-ը հայտարարում է 5 մլրդ դրամի դրամային պարտատոմսերի տեղաբաշխման մասին</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/04/278955/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/04/278955/]]></link>
			<title>Cube Invest объявляет о размещении драмовых облигаций объемом 5 млрд драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/04/278960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/04/278960/]]></link>
			<title>Cube Invest announces the placement of AMD bonds worth 5 billion drams</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/04/278951/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/04/278951/]]></link>
			<title>Euro and ruble exchange rates against the Armenian dram rose, while the dollar weakened: Central Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
