<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 10.09.2026 22:22 в 22:22 плагином All in One SEO v5.0.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://armbanks.am/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ArmBanks.am</title>
		<link><![CDATA[https://armbanks.am]]></link>
		<description><![CDATA[ArmBanks.am]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:40:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://armbanks.am/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279180/]]></link>
			<title>AMX held government bond placement and exchange auctions totaling approximately 38 billion drams</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/]]></link>
			<title>Armbanks.am</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2025/03/10/262024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2025/03/10/262024/]]></link>
			<title>Investments without myths: CEO of Cube Invest on opportunities, risks and development prospects of Armenian capital market</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2025/03/10/262033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2025/03/10/262033/]]></link>
			<title>Capital Market development requires joint work between AMX and market participants &#8212; CEO of Cube Invest</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2025/11/11/268164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2025/11/11/268164/]]></link>
			<title>Armenian investment company Cube Invest places $10 million and 2.5 billion drams in bonds to finance the Dalan Technopark (EXCLUSIVE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279167/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279167/]]></link>
			<title>Облигации ЕБРР объемом 5 млрд драмов прошли листинг на AMX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/24/276890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/24/276890/]]></link>
			<title>&#171;ML Fashion&#187; issues bonds: distributor: &#171;Cube Invest&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278148/]]></link>
			<title>IKO MACHINERY LLC issues bonds totaling 1.1 billion drams, with Cube Invest serving as placement arranger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/04/278960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/04/278960/]]></link>
			<title>Cube Invest announces the placement of AMD bonds worth 5 billion drams</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/07/279074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/07/279074/]]></link>
			<title>Armbanks Weekly Digest․ Հայաստանի ֆինանսական շուկայի առանցքային իրադարձությունները (օգոստոսի 31 – սեպտեմբերի 6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/31/278683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/31/278683/]]></link>
			<title>ML Fashion-ի 500 մլն դրամի պարտատոմսերը ցուցակվել են AMX-ում (ՎԻԴԵՈ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2025/03/11/262083/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2025/03/11/262083/]]></link>
			<title>Ներդրումներ՝ առանց միֆերի․ CubeInvest–ի գլխավոր տնօրենը՝ Հայաստանի կապիտալի շուկայի զարգացման հնարավորությունների, ռիսկերի և հեռանկարների մասին</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2025/03/11/262085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2025/03/11/262085/]]></link>
			<title>Կապիտալի շուկայի զարգացումը պահանջում է AMX–ի և շուկայի մասնակիցների համատեղ աշխատանքը․ CubeInvest–ի գլխավոր տնօրեն</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2025/11/11/268162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2025/11/11/268162/]]></link>
			<title>Հայկական Cube Invest ներդրումային ընկերությունը թողարկել է 10 մլն դոլար և 2.5 մլրդ դրամ ծավալով պարտատոմսեր՝ «Դալան» տեխնոլոգիական պարկի ֆինանսավորման համար (ԲԱՑԱՌԻԿ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/27/277081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/27/277081/]]></link>
			<title>Armbanks Weekly Digest. Հայաստանի ֆինանսական շուկայի հիմնական իրադարձությունները (հուլիսի 20–26)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/04/278970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/04/278970/]]></link>
			<title>Cube Invest-ը հայտարարում է 5 մլրդ դրամի դրամային պարտատոմսերի տեղաբաշխման մասին</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/24/276881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/24/276881/]]></link>
			<title>«ՄԼ Ֆեշն»-ը պարտատոմսեր է թողարկում. տեղաբաշխողը՝ «Կուբ Ինվեսթ»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279176/]]></link>
			<title>EBRD Bonds Worth 5 Billion AMD Listed on AMX</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279162/]]></link>
			<title>Euro, dollar, and ruble exchange rates against the Armenian dram continued to decline: Central Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278147/]]></link>
			<title>«ԻԿՕ ՄԱՇԻՆԵՐԻՆ» 1.1 մլրդ դրամի պարտատոմսեր է թողարկում․ տեղաբաշխողը «Կուբ Ինվեսթն» է</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/10/279313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/10/279313/]]></link>
			<title>Յունիբանկի վերանվանված «Թումանյան» մասնաճյուղը բացվել է նոր հասցեում</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/10/279309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/10/279309/]]></link>
			<title>Unibank’s Renamed “Tumanyan” Branch Opens at a New Location</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 16:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279305/]]></link>
			<title>Переименованный филиал Юнибанка «Туманян» открылся по новому адресу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 16:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279232/]]></link>
			<title>Euro and ruble exchange rates against the Armenian dram rose, while the dollar continued to decline: Central Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/10/279298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/10/279298/]]></link>
			<title>Euro, dollar, and ruble exchange rates against the Armenian dram have increased: Central Bank of Armenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 16:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279230/]]></link>
			<title>Հայաստանի պետական պարտքն առաջին կիսամյակում կազմել է 5,1 տրլն դրամ, անկումը՝ 3,5%․ Ֆիննախ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 14:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279222/]]></link>
			<title>Ինչո՞ւ է Հայաստանի կապիտալի շուկան շարունակում բանկային մնալ․ Landmark Capital-ի CEO-ի 5 եզրակացությունը</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279218/]]></link>
			<title>Armenia&#8217;s public debt in the first half of the year amounted to 5.1 trillion drams, down 3.5% &#8212; Finance Ministry</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279212/]]></link>
			<title>Why Armenia&#8217;s capital market remains bank-driven: 5 insights from Landmark Capital&#8217;s CEO </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279208/]]></link>
			<title>Госдолг Армении в I полугодии составил 5,1 трлн драмов при спаде на 3,5% &#8212; Минфин</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279194/]]></link>
			<title>EBRD’s AMD-denominated bonds listed on AMX; Converse Bank acted as underwriter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279202/]]></link>
			<title>Почему рынок капитала Армении остается банковским: 5 выводов CEO Landmark Capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279192/]]></link>
			<title>ՎԶԵԲ-ի՝ ՀՀ դրամով պարտատոմսերը ցուցակվել են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում. տեղաբաշխողը Կոնվերս Բանկն է</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279283/]]></link>
			<title>Visa, Mastercard и Ant International разработают единые стандарты для платежей с использованием ИИ-агентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279171/]]></link>
			<title>На AMX состоялись аукционы по размещению и обмену гособлигаций общим объемом около 38 млрд драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/31/278676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/31/278676/]]></link>
			<title>Oблигации ML Fashion объемом 500 млн. драмов прошли листинг на AMX (ВИДЕО)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279157/]]></link>
			<title>Курсы евро, доллара и рубля к армянскому драму продолжили снижение – данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279289/]]></link>
			<title>Курсы евро, доллара и рубля к армянскому драму выросли – данные ЦБ Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/08/279155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/08/279155/]]></link>
			<title>Հայաստան առևտրային բանկերում ավանդների ծավալը հուլիսի վերջին կազմել է շուրջ 8,3 տրլն դրամ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279151/]]></link>
			<title>Deposits in Armenian commercial banks at the end of July amounted to approximately 8.3 trillion drams</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279147/]]></link>
			<title>Loans issued by Armenian commercial banks approached 8.9 trillion drams at the end of July</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/08/279145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/08/279145/]]></link>
			<title>Փոխվարչապետը Visa-ի տարածաշրջանային տնօրենի հետ հանդիպմանն ընդգծել է POS տերմինալների միջոցով գանձվող միջնորդավճարների նվազեցումը</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279141/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279141/]]></link>
			<title>Объем вкладов в комбанках Армении в конце июля составил примерно 8,3 трлн драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/investing_company/cube-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/investing_company/cube-invest/]]></link>
			<title>Cube Invest</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279137/]]></link>
			<title>Объем кредитов комбанков Армении в конце июля приблизился к 8,9 трлн драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/08/279135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/08/279135/]]></link>
			<title>Դարձի՛ր Յունիբանկի բաժնետեր և ձեռք բեր 13.25% եկամտաբերությամբ անժամկետ պարտատոմսեր</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279226/]]></link>
			<title>Курсы евро и рубля к армянскому драму повысились, доллар продолжил спад – данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/08/279130/]]></link>
			<title>Become a Unibank shareholder and acquire perpetual bonds with a 13.25% yield</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/08/279126/]]></link>
			<title>Станьте акционером Юнибанка и приобретите бессрочные облигации с доходностью 13,25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279238/]]></link>
			<title>Европейские золотые ETF в августе привлекли рекордные $7,9 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
