<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 31.07.2026 23:50 в 23:50 плагином All in One SEO v4.9.10 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://armbanks.am/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ArmBanks.am</title>
		<link><![CDATA[https://armbanks.am]]></link>
		<description><![CDATA[ArmBanks.am]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:36:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://armbanks.am/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/27/277089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/27/277089/]]></link>
			<title>Курсы евро, доллара и рубля к армянскому драму повысились &#8212; данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/]]></link>
			<title>Armbanks.am</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/31/277377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/31/277377/]]></link>
			<title>Եվրոն և ռուբլին բարձրացել են, դոլարը՝ նվազել․ ԿԲ տվյալներ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277368/]]></link>
			<title>Курсы еврои рубля повысились, доллар понизился – данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277358/]]></link>
			<title>Айк Степанян покинул должность генерального исполнительного директора Byblos Bank Armenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/31/277362/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/31/277362/]]></link>
			<title>Changes in Byblos Bank Armenia&#8217;s Executive Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277333/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277333/]]></link>
			<title>В мобильном приложении Юнибанка теперь можно зарегистрироваться также с помощью imID</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/31/277352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/31/277352/]]></link>
			<title>Բիբլոս Բանկ Արմենիայի գլխավոր գործադիր տնօրեն Հայկ Ստեփանյանը դադարեցնում է գործունեությունը բանկում</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/31/277344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/31/277344/]]></link>
			<title>It is now possible to register in Unibank’s mobile application through imID as well</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/31/277337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/31/277337/]]></link>
			<title>Յունիբանկի մոբայլ հավելվածում հնարավոր է գրանցվել նաև imID-ի միջոցով</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/31/277320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/31/277320/]]></link>
			<title>Moody&#8217;s affirms Converse Bank&#8217;s ratings and changes outlook to positive from stable</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 12:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/31/277309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/31/277309/]]></link>
			<title>Moody&#8217;s-ը վերահաստատել է Կոնվերս Բանկի վարկանիշը՝ հեռանկարը «կայուն»-ից դարձնելով «դրական»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 12:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/31/277302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/31/277302/]]></link>
			<title>ՀՀ–ի 5,9 մլրդ դոլարի պահուստները ծածկում են ավելի քան 4 ամսվա ներմուծումը․ նախկին ֆիննախը դա անվանել է  պաշտպանություն արտաքին ցնցումներից</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 12:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/31/277303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/31/277303/]]></link>
			<title>Armenia&#8217;s $5.9 billion reserves cover more than four months of imports: former Finance Minister calls this a hedge against external shocks</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 11:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/31/277300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/31/277300/]]></link>
			<title>Ռուսաստանի սահմանափակումները կարող են դանդաղեցնել Հայաստանում գնաճը, սակայն ԿԲ-ի տոկոսադրույքի նվազեցում չի ակնկալվում. նախկին ֆինանսների նախարար</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 11:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/30/277277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/30/277277/]]></link>
			<title>ՀՀ-ն հավանություն է տվել Երևանի և Սյունիքի մաքսային և լոգիստիկ կենտրոնների վերաբերյալ ՎԶԵԲ-ի հետ 3 դրամաշնորհային համաձայնագրերին</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 18:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/30/277273/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/30/277273/]]></link>
			<title>Euro jumped 3.71 points against the Armenian dram: Central Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/30/277269/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/30/277269/]]></link>
			<title>Курс евро подскочил к армянскому драму на 3.71 пункта – данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/30/277265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/30/277265/]]></link>
			<title>Армения одобрила три грантовых соглашения с ЕБРР по таможенно-логистическим центрам для Еревана и Сюника</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/30/277252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/30/277252/]]></link>
			<title>ВТБ (Армения): вклад «Стабильный» — до 10% годовых и оформление в мобильном приложении</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/30/277260/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/30/277260/]]></link>
			<title>VTB (Armenia): &#171;Stable&#187; Deposit &#8212; Up to 10% Per annum and Opening via Mobile App</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 13:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/30/277258/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/30/277258/]]></link>
			<title>ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ. «Կայուն» ավանդ՝ մինչև 10% տարեկան տոկոսադրույքով և բջջային հավելվածով ձևակերպելու հնարավորությամբ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 13:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/30/277232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/30/277232/]]></link>
			<title>Moody’s повысило прогноз по рейтингам Юнибанка до «Позитивного» и подтвердило долгосрочные депозитные рейтинги на уровне B1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277293/]]></link>
			<title>Резервы Армении в $5,9 млрд покрывают более четырех месяцев импорта: экс-глава Минфина назвал это защитой от внешних потрясений</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 10:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277286/]]></link>
			<title>Ограничения России могут замедлить инфляцию в Армении, но снижения ставки ЦБ не ожидается — экс-министр финансов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 10:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/31/277281/]]></link>
			<title>Спрос мировых центробанков на золото достиг рекордных 288,9 тонны</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/30/277237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/30/277237/]]></link>
			<title>Moody’s Upgrades Unibank’s Rating Outlook to Positive and Affirms B1 Long-Term Deposit Ratings</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/29/277211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/29/277211/]]></link>
			<title>Moody&#8217;s Affirms Armenia&#8217;s Rating at Ba3 and Improves Outlook to Positive</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 15:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/29/277207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/29/277207/]]></link>
			<title>Euro rose against the Armenian dram, while the dollar and ruble continued to decline: Central Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 15:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277203/]]></link>
			<title>Курс евро к армянскому драму вырос, доллар и рубль продолжили снижение &#8212; данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 14:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277189/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277189/]]></link>
			<title>Moody&#8217;s подтвердило рейтинг Армении на уровне Ba3 и улучшило прогноз до «позитивного»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 14:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/29/277199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/29/277199/]]></link>
			<title>Moody’s-ը հաստատել է Հայաստանի վարկանիշը Ba3 մակարդակում և բարելավել կանխատեսումը՝ հասցնելով «դրականի»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 13:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277169/]]></link>
			<title>ВБ не видит значительных рисков при росте госдолга Армении до 50% ВВП</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 13:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277183/]]></link>
			<title>Криптопроекты потеряли более $1 млрд из-за взломов в первом полугодии 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 13:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/29/277181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/29/277181/]]></link>
			<title>ՀԲ-ն զգալի ռիսկեր չի տեսնում Հայաստանի պետական պարտքի՝ մինչև ՀՆԱ-ի 50% աճի դեպքում</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/29/277177/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/29/277177/]]></link>
			<title>ՀԲ–ն 2026թ․–ին Հայաստանում գնաճը կանխատեսում է 4,6%–ի մակարդակում․ ներկայացվել են հիմնական գործոնները</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 10:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/29/277173/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/29/277173/]]></link>
			<title>World Bank does not see significant risks in Armenia&#8217;s public debt rising to 50% of GDP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 10:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277155/]]></link>
			<title>Сколько банки Армении перечисляют в бюджет на каждый драм прибыли: рэнкинг Armbanks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/29/277164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/29/277164/]]></link>
			<title>How much do Armenian banks transfer to the budget for every dram of profit? Armbanks ranking</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/29/277160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/29/277160/]]></link>
			<title>World Bank forecast inflation in Armenia at 4.6% in 2026: key factors identified</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277149/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277149/]]></link>
			<title>ВБ прогнозирует инфляцию в Армении на уровне 4,6% в 2026 году: названы основные факторы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/29/277144/]]></link>
			<title>Экономисты повысили прогнозы по инфляции для 39 из 50 крупнейших экономик &#8212; опрос</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 06:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/28/277137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/28/277137/]]></link>
			<title>Euro, dollar, and ruble exchange rates against the Armenian dram fell: Central Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/28/277133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/28/277133/]]></link>
			<title>Курсы евро, доллара и рубля к армянскому драму понизились &#8212; данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 14:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/28/277128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/28/277128/]]></link>
			<title>Южная Корея может ограничить вложения частных инвесторов в высокорисковые ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 14:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/28/277116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/28/277116/]]></link>
			<title>Катар объявил о запуске собственной алмазной биржи</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/30/277215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/07/30/277215/]]></link>
			<title>ФРС США сохранила базовую ставку 5-й раз подряд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/28/277125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/28/277125/]]></link>
			<title>ՀՀ բանկերի կապիտալը հունիսի վերջին կազմել է գրեթե 2,23 տրլն դրամ՝ տարեկան 13,63% աճով</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/31/277372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/31/277372/]]></link>
			<title>Euro and ruble rose, while the dollar fell: Central Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/30/277219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/30/277219/]]></link>
			<title>Moody’s միջազգային գործակալությունը Յունիբանկի երկարաժամկետ ավանդների վարկանիշի հեռանկարը «Կայուն»-ից բարձրացրել է «Դրական» և վերահաստատել B1 վարկանիշը</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
