<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 3.11.2026 19:36 в 19:36 плагином All in One SEO v5.0.4 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://armbanks.am/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ArmBanks.am</title>
		<link><![CDATA[https://armbanks.am]]></link>
		<description><![CDATA[ArmBanks.am]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:00:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://armbanks.am/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282582/]]></link>
			<title>IDBank and Idram Hold Financial Literacy Session for Young Chess Players</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282579/]]></link>
			<title>Глава ЦБ Армении назвал вызывающим обеспокоенность объем «ошибок и пропусков» в платежном балансе на $816 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282577/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282577/]]></link>
			<title>IDBank-ն ու Իդրամը ֆինանսական գրագիտության դասընթաց են անցկացրել պատանի շախմատիստների համար (ՖՈՏՈ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282573/]]></link>
			<title>Russian restrictions on the export of cash rubles will not significantly impact labor migrants and relocators —  Armenian Central Bank Governor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282569/]]></link>
			<title>IDBank и Idram провели курс по финансовой грамотности для юных шахматистов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282551/]]></link>
			<title>Ограничения РФ на вывоз наличных рублей существенно не скажутся на трудовых мигрантах и релокантах – глава ЦБ Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282553/]]></link>
			<title>Первая компания в Армении получила лицензию на предоставление криптоуслуг – ЦБ Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282547/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia plans to develop an Open Banking concept in 2027: Galstyan assessed the prospects for cheaper financial services</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282543/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282543/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia continued its rate hike amid prevailing inflation risks – Galstyan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282539/]]></link>
			<title>ЦБ Армении планирует разработать концепцию Open Banking в 2027 году: Галстян оценил перспективы удешевления финуслуг</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282535/]]></link>
			<title>ЦБ Армении продолжил повышение ставки на фоне преобладания инфляционных рисков – Галстян</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282527/]]></link>
			<title>State Revenue Committee of Armenia warned of a ban on export of cash rubles from Russia to Armenia and several other countries</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282525/]]></link>
			<title>ՊԵԿ-ը զգուշացրել է Ռուսաստանից Հայաստան և մի շարք այլ երկրներ կանխիկ ռուբլու արտահանման արգելքի մասին</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282521/]]></link>
			<title>В КГД Армении предупредили о запрете на вывоз наличных рублей из России в Армению и ряд других стран  </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282517/]]></link>
			<title>Armenia plans to attract $1.1 billion in loans in 2027 – Finance Minister</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282513/]]></link>
			<title>Board of the Central Bank of Armenia raised the monetary policy rate for the second time in a row, to 7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282507/]]></link>
			<title>Армения планирует привлечь в 2027 году кредитные средства на $1,1 млрд — глава Минфина</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282505/]]></link>
			<title>ԿԲ Խորհուրդը երկրորդ անգամ անընդմեջ բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը՝ հասցնելով 7%–ի</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282501/]]></link>
			<title>Совет Центробанка Армении второй раз подряд повысил ставку денежно-кредитной политики — до 7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282497/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia has tightened liquidity requirements for banks, taking into account the risk of large outflows of funds – Galstyan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282491/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282491/]]></link>
			<title>ЦБ Армении ужесточил требования к ликвидности банков с учетом рисков оттока крупных средств — Галстян</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282489/]]></link>
			<title>Եվրոյի և դոլարի փոխարժեքները  բարձրացել են հայկական դրամի նկատմամբ, մինչդեռ ռուբլին նվազել է. ՀՀ ԿԲ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 18:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282478/]]></link>
			<title>ԿԲ-ն շրջանառության մեջ է դնում Գրիգոր Խանջյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված արծաթե հուշադրամ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282481/]]></link>
			<title>Euro and dollar rose against the Armenian dram, while the ruble weakened: Central Bank of Armenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282466/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282466/]]></link>
			<title>Dili Town in Dilijan: A hotel complex with 96 partners plans to enter the international market</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282473/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282473/]]></link>
			<title>Արտերկրից Հայաստան դրամական փոխանցումների զուտ ներհոսքը 9 ամսում աճել է գրեթե 2 անգամ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282470/]]></link>
			<title>Курсы евро и доллара подросли к армянскому драму, рубль понизился  &#8212; данные ЦБ Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282462/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282462/]]></link>
			<title>Net inflow of remittances to Armenia from abroad almost doubled in 9 months</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282460/]]></link>
			<title>«Քաղաք՝ քաղաքի ներսում». եզակի կոնցեպտով համալիր՝ Դիլիջանում (ՎԻԴԵՈ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282455/]]></link>
			<title>«Город внутри города»: в Дилижане реализован уникальный гостиничный проект «Дили Таун»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282444/]]></link>
			<title>Чистый приток денежных переводов в Армению из-за рубежа за 9 месяцев вырос почти в 2 раза</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282442/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282442/]]></link>
			<title>Պետական պարտք-ՀՆԱ հարաբերակցությունը 2027թ․–ին կարող է 0,7 տոկոսային կետով գերազանցել 2026թ․–ի սպասվող ցուցանիշը․ Գալստյան</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282440/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282440/]]></link>
			<title>Armbanks Weekly Digest․ Հայաստանի ֆինանսական շուկայի առանցքային իրադարձությունները (հոկտեմբերի 26–ից նոյեմբերի 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282405/]]></link>
			<title>IDBank has issued perpetual coupon bonds for the first time</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282435/]]></link>
			<title>Armenia&#8217;s public debt-to-GDP ratio in 2027 may exceed the expected 2026 figure by 0.7 percentage points</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282430/]]></link>
			<title>Armenia&#8217;s 2027 state budget envisages a reserve fund of 0.3-0.6% of GDP — Galstyan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282426/]]></link>
			<title>Соотношение госдолга Армении к ВВП в 2027 году на 0,7 п.п. может превысить ожидаемый показатель 2026 года — Галстян</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282421/]]></link>
			<title>IDBank-ն առաջին անգամ թողարկել է արժեկտրոնային անժամկետ պարտատոմսեր</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282417/]]></link>
			<title>В госбюджете Армении на 2027 год предусмотрен резервный фонд в размере 0,3–0,6% ВВП — Галстян</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282413/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia acquired $1.9 billion in market from beginning of year through September – Finance Minister</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282409/]]></link>
			<title>Armenia&#8217;s fiscal policy in 2027 will restrain aggregate demand: Central Bank Governor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282401/]]></link>
			<title>Фискальная политика Армении в 2027 году будет сдерживать совокупный спрос — глава ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282397/]]></link>
			<title>ЦБ Армении с начала года по сентябрь приобрел на рынке $1,9 млрд – глава Минфина</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282393/]]></link>
			<title>IDBank впервые выпустил купонные бессрочные облигации</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282379/]]></link>
			<title>Pashinyan: Armenian citizens received 95 billion drams in income tax refunds in 2025, and 78.6 billion drams in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282374/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282374/]]></link>
			<title>Пашинян: в 2025 году гражданам Армении возвращено 95 млрд драмов подоходного налога, в 2026 году — уже 78,6 млрд драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282370/]]></link>
			<title>Armenia&#8217;s public debt will stabilize at around 47% – Finance Minister</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282366/]]></link>
			<title>Госдолг Армении стабилизируется на уровне около 47% – глава Минфина</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282361/]]></link>
			<title>Armbanks Weekly Digest: Key Events in Armenia&#8217;s Financial Market (October 26 – November 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/]]></link>
			<title>Armbanks.am</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
