<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 12.09.2026 00:35 в 00:35 плагином All in One SEO v5.0.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://armbanks.am/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ArmBanks.am</title>
		<link><![CDATA[https://armbanks.am]]></link>
		<description><![CDATA[ArmBanks.am]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 14:05:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://armbanks.am/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/09/279230/]]></link>
			<title>Հայաստանի պետական պարտքն առաջին կիսամյակում կազմել է 5,1 տրլն դրամ, անկումը՝ 3,5%․ Ֆիննախ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 14:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/]]></link>
			<title>Armbanks.am</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279453/]]></link>
			<title>Cube Invest способствует развитию инвестиционного рынка Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279449/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279449/]]></link>
			<title>ԿԲ-ն շրջանառության մեջ է դնում հանրապետության 35-ամյակին նվիրված արծաթե հուշադրամ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/11/279436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/11/279436/]]></link>
			<title>Armenian investment company assets have grown approximately sixfold since 2021, exceeding 400 billion drams: Dimension Investments CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/11/279432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/11/279432/]]></link>
			<title>Unibank Becomes Lead Sponsor of AGBU’s Global Run in Support of Camp Nairi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279423/]]></link>
			<title>Յունիբանկը դարձել է AGBU Global Run-ի գլխավոր հովանավորը՝ ի աջակցություն Camp Nairi-ի</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279424/]]></link>
			<title>Активы инвесткомпаний Армении с 2021 года выросли примерно в 6 раз, превысив 400 млрд драмов — глава Dimension Investments</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279418/]]></link>
			<title>Юнибанк стал главным спонсором AGBU Global Run в поддержку Camp Nairi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/bank/կոնվերս-բանկ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/bank/կոնվերս-բանկ/]]></link>
			<title>Կոնվերս Բանկ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279407/]]></link>
			<title>Կոնվերս Բանկը հաջողությամբ ավարտել է Գլոբբինգի դոլարային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279388/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279388/]]></link>
			<title>Հայաստանի կապիտալի շուկան հետ է մնում երկրի տնտեսության իրական ներուժից․ «Կուբ Ինվեսթ»–ի գլխավոր տնօրեն</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279378/]]></link>
			<title>«Կուբ Ինվեսթ»-ը  Հայաստանի ներդրումային ընկերություններից առաջինն է, որը թողարկում է 5 մլրդ դրամ ծավալով պարտատոմսեր. գլխավոր տնօրեն</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/11/279401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/11/279401/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia puts into circulation a commemorative silver coin for the 35th anniversary of the Republic</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279394/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279394/]]></link>
			<title>ЦБ Армении вводит в обращение памятную серебряную монету к 35-летию Республики</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2025/03/10/262033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2025/03/10/262033/]]></link>
			<title>Capital Market development requires joint work between AMX and market participants &#8212; CEO of Cube Invest</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2025/11/11/268164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2025/11/11/268164/]]></link>
			<title>Armenian investment company Cube Invest places $10 million and 2.5 billion drams in bonds to finance the Dalan Technopark (EXCLUSIVE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/11/279382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/11/279382/]]></link>
			<title>Armenia&#8217;s capital market still lags behind the economy&#8217;s real potential: Cube Invest CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2025/03/10/262024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2025/03/10/262024/]]></link>
			<title>Investments without myths: CEO of Cube Invest on opportunities, risks and development prospects of Armenian capital market</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/11/279361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/11/279361/]]></link>
			<title>Cube Invest is the first investment company in Armenia to issue bonds worth 5 billion drams: CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279374/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279374/]]></link>
			<title>Рынок капитала Армении пока отстает от реального потенциала экономики — глава Cube Invest</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279350/]]></link>
			<title>Cube Invest первой среди инвесткомпаний Армении выпускает облигации объемом 5 млрд драмов — гендиректор</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279358/]]></link>
			<title>ԿԲ-ն նշել է կրիպտոակտիվների կարգավորման առանցքային սկզբունքը՝ գնահատելով ռիսկերը</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/11/279348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/11/279348/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia has identified a key principle for regulating crypto assets based on risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279339/]]></link>
			<title>В ЦБ Армении назвал ключевой принцип регулирования криптоактивов с учетом рисков</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/11/279330/]]></link>
			<title>ЕЦБ второй раз в 2026 году повысил ставки из-за ускорения инфляции</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 06:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/24/276890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/07/24/276890/]]></link>
			<title>&#171;ML Fashion&#187; issues bonds: distributor: &#171;Cube Invest&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/11/279451/]]></link>
			<title>«Կուբ Ինվեսթ»–ը խթանում է Հայաստանի ներդրումային շուկայի զարգացումը</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278148/]]></link>
			<title>IKO MACHINERY LLC issues bonds totaling 1.1 billion drams, with Cube Invest serving as placement arranger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/04/278960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/04/278960/]]></link>
			<title>Cube Invest announces the placement of AMD bonds worth 5 billion drams</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/07/279074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/07/279074/]]></link>
			<title>Armbanks Weekly Digest․ Հայաստանի ֆինանսական շուկայի առանցքային իրադարձությունները (օգոստոսի 31 – սեպտեմբերի 6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/31/278683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/31/278683/]]></link>
			<title>ML Fashion-ի 500 մլն դրամի պարտատոմսերը ցուցակվել են AMX-ում (ՎԻԴԵՈ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2025/03/11/262083/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2025/03/11/262083/]]></link>
			<title>Ներդրումներ՝ առանց միֆերի․ CubeInvest–ի գլխավոր տնօրենը՝ Հայաստանի կապիտալի շուկայի զարգացման հնարավորությունների, ռիսկերի և հեռանկարների մասին</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2025/03/11/262085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2025/03/11/262085/]]></link>
			<title>Կապիտալի շուկայի զարգացումը պահանջում է AMX–ի և շուկայի մասնակիցների համատեղ աշխատանքը․ CubeInvest–ի գլխավոր տնօրեն</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2025/11/11/268162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2025/11/11/268162/]]></link>
			<title>Հայկական Cube Invest ներդրումային ընկերությունը թողարկել է 10 մլն դոլար և 2.5 մլրդ դրամ ծավալով պարտատոմսեր՝ «Դալան» տեխնոլոգիական պարկի ֆինանսավորման համար (ԲԱՑԱՌԻԿ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/27/277081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/27/277081/]]></link>
			<title>Armbanks Weekly Digest. Հայաստանի ֆինանսական շուկայի հիմնական իրադարձությունները (հուլիսի 20–26)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/04/278970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/04/278970/]]></link>
			<title>Cube Invest-ը հայտարարում է 5 մլրդ դրամի դրամային պարտատոմսերի տեղաբաշխման մասին</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/24/276881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/07/24/276881/]]></link>
			<title>«ՄԼ Ֆեշն»-ը պարտատոմսեր է թողարկում. տեղաբաշխողը՝ «Կուբ Ինվեսթ»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278147/]]></link>
			<title>«ԻԿՕ ՄԱՇԻՆԵՐԻՆ» 1.1 մլրդ դրամի պարտատոմսեր է թողարկում․ տեղաբաշխողը «Կուբ Ինվեսթն» է</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/10/279313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/09/10/279313/]]></link>
			<title>Յունիբանկի վերանվանված «Թումանյան» մասնաճյուղը բացվել է նոր հասցեում</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/10/279309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/10/279309/]]></link>
			<title>Unibank’s Renamed “Tumanyan” Branch Opens at a New Location</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 16:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279305/]]></link>
			<title>Переименованный филиал Юнибанка «Туманян» открылся по новому адресу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 16:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/09/279232/]]></link>
			<title>Euro and ruble exchange rates against the Armenian dram rose, while the dollar continued to decline: Central Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/10/279298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/09/10/279298/]]></link>
			<title>Euro, dollar, and ruble exchange rates against the Armenian dram have increased: Central Bank of Armenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 16:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279289/]]></link>
			<title>Курсы евро, доллара и рубля к армянскому драму выросли – данные ЦБ Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279283/]]></link>
			<title>Visa, Mastercard и Ant International разработают единые стандарты для платежей с использованием ИИ-агентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/investing_company/cube-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/investing_company/cube-invest/]]></link>
			<title>Cube Invest</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/31/278676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/31/278676/]]></link>
			<title>Oблигации ML Fashion объемом 500 млн. драмов прошли листинг на AMX (ВИДЕО)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/09/279226/]]></link>
			<title>Курсы евро и рубля к армянскому драму повысились, доллар продолжил спад – данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/09/10/279238/]]></link>
			<title>Европейские золотые ETF в августе привлекли рекордные $7,9 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
