<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 13.08.2026 20:36 в 20:36 плагином All in One SEO v5.0.0.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://armbanks.am/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ArmBanks.am</title>
		<link><![CDATA[https://armbanks.am]]></link>
		<description><![CDATA[ArmBanks.am]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:07:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://armbanks.am/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/12/278014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/12/278014/]]></link>
			<title>&#171;The Power of One Dram&#187; to &#171;Orran&#187; Charitable Non-Governmental Organization</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/]]></link>
			<title>Armbanks.am</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278148/]]></link>
			<title>IKO MACHINERY LLC issues bonds totaling 1.1 billion drams, with Cube Invest serving as placement arranger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 15:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/12/278010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/12/278010/]]></link>
			<title>«Сила одного драма» &#8212; благотворительной общественной организации «Орран»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278147/]]></link>
			<title>«ԻԿՕ ՄԱՇԻՆԵՐԻՆ» 1.1 մլրդ դրամի պարտատոմսեր է թողարկում․ տեղաբաշխողը «Կուբ Ինվեսթն» է</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 14:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/13/278140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/13/278140/]]></link>
			<title>ООО «ИКО МАШИНЕРИ» выпускает облигации объемом 1,1 млрд. драмов, организатор размещения &#8212; «Cube Invest»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 14:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278133/]]></link>
			<title>Կոնվերս Բանկը տեղաբաշխում է Գլոբբինգի` ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի նոր տրանշը</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 14:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/12/277997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/12/277997/]]></link>
			<title>Компании в США освобождены от раскрытия данных о бенефициарах</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278126/]]></link>
			<title>Unlocking the Secrets of the Financial World at &#187;Hayordi&#187; Camp with Idram&amp;IDBank</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278124/]]></link>
			<title>Ֆինանսների աշխարհի գաղտնիքները՝ «Հայորդի» ճամբարում․ Idram&amp;IDBank (ՎԻԴԵՈ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/13/278120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/13/278120/]]></link>
			<title>Секреты мира финансов в лагере «Айорди»: Idram&amp;IDBank (ВИДЕО)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278107/]]></link>
			<title>ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը շարունակում է զարգացնել փոքր բիզնեսի վարկավորման հնարավորությունները</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/11/277988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/11/277988/]]></link>
			<title>Հաճախորդների շնորհակալության օրը՝ այս անգամ IDBank-ի «Էրեբունի» մասնաճյուղում (ՎԻԴԵՈ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278100/]]></link>
			<title>VTB (Armenia) continues to develop its small business lending capabilities</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/12/278050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/12/278050/]]></link>
			<title>В Армении обсуждают механизм оплаты медстраховки граждан с зарплатой до 200 тыс. драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 15:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/12/278046/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/12/278046/]]></link>
			<title>Կառավարությունը քննարկում է մինչև 200 հազար դրամ աշխատավարձ ստացողների առողջության ապահովագրության վճարի նոր մեխանիզմ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/12/278044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/12/278044/]]></link>
			<title>Եվրոյի, դոլարի և ռուբլու փոխարժեքը հայկական դրամի նկատմամբ նվազել է․ ԿԲ տվյալներ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/12/278039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/12/278039/]]></link>
			<title>Иран намерен присоединиться к Новому банку развития БРИКС</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/12/278033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/12/278033/]]></link>
			<title>Euro, dollar, and ruble drop against Armenian dram</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/12/278026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/12/278026/]]></link>
			<title>Курсы евро, доллара и рубля к армянскому драму понизились– данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/12/278022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/12/278022/]]></link>
			<title>«Մի դրամի ուժը»՝ «Օրրան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/13/278096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/13/278096/]]></link>
			<title>ВТБ (Армения) продолжает развивать возможности кредитования малого бизнеса</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/13/278074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/13/278074/]]></link>
			<title>Подведены итоги деятельности Федерации Акба за 2025 год (ВИДЕО)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278085/]]></link>
			<title>ACBA Federation summarizes achievements for 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278081/]]></link>
			<title>Ամփոփվել են Ակբա Ֆեդերացիայի 2025 թվականի գործունեության արդյունքները(ՎԻԴԵՈ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/11/277977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/11/277977/]]></link>
			<title>Customer Appreciation Day &#8212; This Time at IDBank’s “Erebuni” Branch</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278079/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/13/278079/]]></link>
			<title>ՀՀ ԿԲ-ն քննարկման է ներկայացրել կրիպտոակտիվների ոլորտը կարգավորող ևս երկու նախագիծ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/11/277991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/11/277991/]]></link>
			<title>Euro and ruble drop against Armenian dram, as US dollar rises</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/13/278066/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia unveils two more draft regulations for cryptoasset regulation for public discussion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/11/277984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/11/277984/]]></link>
			<title>Курсы евро и рубля к армянскому драму понизились, доллар вырос – данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/11/277969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/11/277969/]]></link>
			<title>День благодарности клиентам &#8212; на этот раз в филиале IDBank «Эребуни»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/11/277963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/11/277963/]]></link>
			<title>AMX-ում տեղի է ունեցել 40 մլրդ դրամ ծավալով պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/11/277958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/11/277958/]]></link>
			<title>AMX conducts government bond auction totaling 40 billion drams</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/11/277954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/11/277954/]]></link>
			<title>На AMX состоялся аукцион по размещению гособлигаций на 40 млрд. драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/11/277952/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/11/277952/]]></link>
			<title>ՀՀ ԿԲ-ն  պարզեցրել է էլեկտրոնային դրամապանակների բացման և համալրման գործընթացը</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/11/277950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/11/277950/]]></link>
			<title>ՀՀ-ի վարկային կազմակերպությունների վարկային և լիզինգային պորտֆելը 2026 թ.-ի առաջին կիսամյակում կազմել է 681.8 մլրդ դրամ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/11/277938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/11/277938/]]></link>
			<title>ЦБ Армении упростил открытие и пополнение электронных кошельков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/11/277935/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/11/277935/]]></link>
			<title>Ներդրողներին կարող են վանել ոչ թե ռիսկերը, այլ խաղի անկանխատեսելի կանոնները․ ՀՀ ԿԲ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/13/278062/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/13/278062/]]></link>
			<title>ЦБ Армении представил на обсуждение еще два проекта регулирования сферы криптоактивов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/11/277945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/11/277945/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia makes it easier to open and fund e-wallets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/11/277930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/11/277930/]]></link>
			<title>В США снижаются шансы на принятие закона о криптовалютном регулировании</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 06:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/13/278056/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/13/278056/]]></link>
			<title>Публичные биткоин-майнеры сократили запасы BTC примерно на $1,8 млрд с начала года — CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/10/277927/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/08/10/277927/]]></link>
			<title>Ամփոփվեցին Junius-ի արդյունքները․ առջևում նոր մրցափուլն է (ՎԻԴԵՈ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 18:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/10/277922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/10/277922/]]></link>
			<title>Results of the latest Junius stage summarized: a new stage lies ahead (VIDEO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/10/277917/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/10/277917/]]></link>
			<title>Подведены итоги очередного этапа Junius: впереди новый этап (ВИДЕО)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/10/277907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/10/277907/]]></link>
			<title>Euro ups against Armenian dram, as  US dollar and Russian ruble fall</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/10/277905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/10/277905/]]></link>
			<title>Курс евро к армянскому драму повысился, доллар и рубль понизились – данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/10/277899/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/10/277899/]]></link>
			<title>Инвестиционный портфель кредитных организаций Армении в I полугодии 2026 года превысил 102 млрд драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/10/277892/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/08/10/277892/]]></link>
			<title>Loan and leasing portfolio of Armenian credit institutions in the first half of 2026 amounted to 681.8 billion drams</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/10/277885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/08/10/277885/]]></link>
			<title>Кредитно-лизинговый портфель кредитных организаций Армении в первом полугодии 2026 года составил 681.8 млрд драмов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
