<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 5.11.2026 00:31 в 00:31 плагином All in One SEO v5.0.4 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://armbanks.am/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ArmBanks.am</title>
		<link><![CDATA[https://armbanks.am]]></link>
		<description><![CDATA[ArmBanks.am]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:13:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://armbanks.am/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/04/282650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/04/282650/]]></link>
			<title>Euro jumped 2.33 points against the Armenian dram, while the dollar and ruble remained unchanged: Central Bank of Armenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/04/282648/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/04/282648/]]></link>
			<title>Եվրոյի փոխարժեքը հայկական դրամի նկատմամբ բարձրացել է 2,33 դրամով, իսկ դոլարի և ռուբլու փոխարժեքները աննշան փոփոխություններ են գրանցել․ ԿԲ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/04/282646/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/04/282646/]]></link>
			<title>Հայաստանում հոկտեմբերին  գրանցվել է 4,3% գնաճ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/04/282642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/04/282642/]]></link>
			<title>Курс евро подскочил на 2.33 пункта к армянскому драму, доллар и рубль поменялись ненамного &#8212; данные ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/04/282638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/04/282638/]]></link>
			<title>4.3% Inflation Recorded in Armenia in October  </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/04/282634/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/04/282634/]]></link>
			<title>Инфляция в 4,3% зарегистрирована в Армении в октябре</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/04/282628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/04/282628/]]></link>
			<title>Acba Bank&#8217;s Sustainability Report Presented at COP17</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/04/282623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/04/282623/]]></link>
			<title>На COP17 представлен отчет Акба банка об устойчивом развитии</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/04/282613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/04/282613/]]></link>
			<title>Евростат сообщил о росте реальных доходов населения еврозоны и ЕС на 0,1% за квартал</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/04/282617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/04/282617/]]></link>
			<title>COP17-ում ներկայացվել է Ակբա բանկի Կայուն զարգացման հաշվետվությունը</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/04/282611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/04/282611/]]></link>
			<title>ԱՄՆ Կոնգրեսի ընտրություններ․ S&amp;P 500–ի և Nasdaq–ի ֆյուչերսները նվազել են, դոլարը՝ թուլացել</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/04/282604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/04/282604/]]></link>
			<title>Выборы в Конгресс США: фьючерсы S&amp;P 500 и Nasdaq снизились, доллар ослаб</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282596/]]></link>
			<title>ՀՀ ԿԲ նախագահը մտահոգիչ է համարել վճարային հաշվեկշռի «Զուտ սխալների և բացթողումների» 816 մլն դոլար ծավալը</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282594/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282594/]]></link>
			<title>Հայաստանում առաջին ընկերությունը ստացել է կրիպտոծառայությունների մատուցման լիցենզիա․ ՀՀ ԿԲ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282592/]]></link>
			<title>ՌԴ-ից կանխիկ ռուբլու արտահանման սահմանափակումները էական ազդեցություն չեն ունենա աշխատանքային միգրանտների և ռելոկանտների վրա. ՀՀ ԿԲ նախագահ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282590/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282590/]]></link>
			<title>ՀՀ ԿԲ-ն նախատեսում է 2027 թ.-ին մշակել Open Banking-ի հայեցակարգը. Գալստյանը գնահատել է ֆինանսական ծառայությունների էժանացման հեռանկարները</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282588/]]></link>
			<title>Գալստյան. ՀՀ Կենտրոնական բանկը շարունակել է բարձրացնել տոկոսադրույքը գնաճի գերիշխող ռիսկերի ֆոնին</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282582/]]></link>
			<title>IDBank and Idram Hold Financial Literacy Session for Young Chess Players</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282579/]]></link>
			<title>Глава ЦБ Армении назвал вызывающим обеспокоенность объем «ошибок и пропусков» в платежном балансе на $816 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282577/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282577/]]></link>
			<title>IDBank-ն ու Իդրամը ֆինանսական գրագիտության դասընթաց են անցկացրել պատանի շախմատիստների համար (ՖՈՏՈ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282573/]]></link>
			<title>Russian restrictions on the export of cash rubles will not significantly impact labor migrants and relocators —  Armenian Central Bank Governor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282569/]]></link>
			<title>IDBank и Idram провели курс по финансовой грамотности для юных шахматистов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282551/]]></link>
			<title>Ограничения РФ на вывоз наличных рублей существенно не скажутся на трудовых мигрантах и релокантах – глава ЦБ Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282553/]]></link>
			<title>Первая компания в Армении получила лицензию на предоставление криптоуслуг – ЦБ Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282547/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia plans to develop an Open Banking concept in 2027: Galstyan assessed the prospects for cheaper financial services</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282543/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282543/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia continued its rate hike amid prevailing inflation risks – Galstyan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282539/]]></link>
			<title>ЦБ Армении планирует разработать концепцию Open Banking в 2027 году: Галстян оценил перспективы удешевления финуслуг</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282535/]]></link>
			<title>ЦБ Армении продолжил повышение ставки на фоне преобладания инфляционных рисков – Галстян</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282527/]]></link>
			<title>State Revenue Committee of Armenia warned of a ban on export of cash rubles from Russia to Armenia and several other countries</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282525/]]></link>
			<title>ՊԵԿ-ը զգուշացրել է Ռուսաստանից Հայաստան և մի շարք այլ երկրներ կանխիկ ռուբլու արտահանման արգելքի մասին</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282521/]]></link>
			<title>В КГД Армении предупредили о запрете на вывоз наличных рублей из России в Армению и ряд других стран  </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282517/]]></link>
			<title>Armenia plans to attract $1.1 billion in loans in 2027 – Finance Minister</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282513/]]></link>
			<title>Board of the Central Bank of Armenia raised the monetary policy rate for the second time in a row, to 7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282507/]]></link>
			<title>Армения планирует привлечь в 2027 году кредитные средства на $1,1 млрд — глава Минфина</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/03/282505/]]></link>
			<title>ԿԲ Խորհուրդը երկրորդ անգամ անընդմեջ բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը՝ հասցնելով 7%–ի</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282501/]]></link>
			<title>Совет Центробанка Армении второй раз подряд повысил ставку денежно-кредитной политики — до 7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/03/282497/]]></link>
			<title>Central Bank of Armenia has tightened liquidity requirements for banks, taking into account the risk of large outflows of funds – Galstyan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282491/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/03/282491/]]></link>
			<title>ЦБ Армении ужесточил требования к ликвидности банков с учетом рисков оттока крупных средств — Галстян</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282489/]]></link>
			<title>Եվրոյի և դոլարի փոխարժեքները  բարձրացել են հայկական դրամի նկատմամբ, մինչդեռ ռուբլին նվազել է. ՀՀ ԿԲ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 18:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282478/]]></link>
			<title>ԿԲ-ն շրջանառության մեջ է դնում Գրիգոր Խանջյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված արծաթե հուշադրամ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282481/]]></link>
			<title>Euro and dollar rose against the Armenian dram, while the ruble weakened: Central Bank of Armenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282466/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282466/]]></link>
			<title>Dili Town in Dilijan: A hotel complex with 96 partners plans to enter the international market</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282473/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282473/]]></link>
			<title>Արտերկրից Հայաստան դրամական փոխանցումների զուտ ներհոսքը 9 ամսում աճել է գրեթե 2 անգամ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282470/]]></link>
			<title>Курсы евро и доллара подросли к армянскому драму, рубль понизился  &#8212; данные ЦБ Армении</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282462/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/en/2026/11/02/282462/]]></link>
			<title>Net inflow of remittances to Armenia from abroad almost doubled in 9 months</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282460/]]></link>
			<title>«Քաղաք՝ քաղաքի ներսում». եզակի կոնցեպտով համալիր՝ Դիլիջանում (ՎԻԴԵՈ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282455/]]></link>
			<title>«Город внутри города»: в Дилижане реализован уникальный гостиничный проект «Дили Таун»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/2026/11/02/282444/]]></link>
			<title>Чистый приток денежных переводов в Армению из-за рубежа за 9 месяцев вырос почти в 2 раза</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282442/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/hy/2026/11/02/282442/]]></link>
			<title>Պետական պարտք-ՀՆԱ հարաբերակցությունը 2027թ․–ին կարող է 0,7 տոկոսային կետով գերազանցել 2026թ․–ի սպասվող ցուցանիշը․ Գալստյան</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://armbanks.am/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://armbanks.am/]]></link>
			<title>Armbanks.am</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
