ЕРЕВАН, 27 июля. /АРКА/. Совокупный кредитный портфель банков Армении по состоянию на 30 июня 2026 года составил более 8,56 трлн драмов, увеличившись по сравнению с 30 июня 2025 года на 23.56%, а по сравнению с 31 марта 2026 года — на 6.8%.
Согласно рэнкингу агентства «АРКА», на конец II квартала 2026 года лидирующую позицию среди банков Армении по объему кредитного портфеля сохраняет Америабанк. Объем его кредитных вложений составил более 1,95 трлн драмов (годовой рост – 33,59%, квартальный – 10,93%).
На второй позиции находится Ардшинбанк с показателем кредитного портфеля более 1,66 трлн драмов (рост за год – 27.36%, за квартал – 7.39%).
Третью позицию занимает Акба банк, кредитный портфель которого составил 810,7 млрд драмов (рост к июню прошлого года – 19,53%, к марту текущего года – 7,33%).
На четвертой позиции расположился Инекобанк с 591,4 млрд драмов (рост за год – 25,61%, за квартал – 10,14%).
Пятерку лидеров замыкает Амио Банк с 547,9 млрд драмов (годовой рост – 2,05%, за квартал был зафикирован спад на 2,82%).
/тыс. драмов /
| РЭНКИНГ БАНКОВ АРМЕНИИ ПО ОБЪЕМУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ | ||||||
| Место | Банк | 30/06/2025 | 31/03/2026 | 30/06/2026 | рост по сравнению (%) | |
| c прошлым кварталом | с тем I полугодием 2025 года | |||||
| 1 | Америабанк | 1,463,658,276 | 1,762,565,137 | 1,955,296,794 | 10.93% | 33.59% |
| 2 | Ардшинбанк | 1,307,497,152 | 1,550,715,964 | 1,665,275,583 | 7.39% | 27.36% |
| 3 | Акба банк | 678,317,085 | 755,368,166 | 810,772,269 | 7.33% | 19.53% |
| 4 | Инекобанк | 470,824,370 | 536,948,163 | 591,409,254 | 10.14% | 25.61% |
| 5 | АМИО банк | 536,953,543 | 563,867,156 | 547,944,419 | -2.82% | 2.05% |
| 6 | Армэкономбанк | 377,765,984 | 401,926,775 | 430,954,390 | 7.22% | 14.08% |
| 7 | Эвокабанк | 301,133,093 | 386,565,847 | 421,927,532 | 9.15% | 40.11% |
| 8 | Фаст Банк | 270,247,549 | 368,875,081 | 401,153,301 | 8.75% | 48.44% |
| 9 | Конверсбанк | 330,742,778 | 351,237,603 | 358,514,342 | 2.07% | 8.40% |
| 10 | IDBank | 226,689,122 | 278,425,858 | 292,420,545 | 5.03% | 29.00% |
| 11 | Юнибанк | 223,858,198 | 274,082,431 | 283,796,048 | 3.54% | 26.77% |
| 12 | Араратбанк | 228,921,708 | 245,377,496 | 268,060,765 | 9.24% | 17.10% |
| 13 | Армсвисбанк | 211,766,337 | 220,109,181 | 217,067,865 | -1.38% | 2.50% |
| 14 | Банк ВТБ (Армения) | 157,959,319 | 171,025,111 | 167,769,898 | -1.90% | 6.21% |
| 15 | Библос Банк Армения | 70,626,060 | 69,049,666 | 67,531,891 | -2.20% | -4.38% |
| 16 | Банк Меллат | 44,582,744 | 47,915,065 | 48,738,843 | 1.72% | 9.32% |
| 17 | Арцахбанк | 23,299,783 | 27,645,742 | 27,491,145 | -0.56% | 17.99% |
| Итого по всем банкам | 6,924,843,101 | 8,011,700,442 | 8,556,124,884 | 6.80% | 23.56% | |
Источником для составления рэнкинга банков по прибыли является бюллетень агентства «АРКА» «Показатели деятельности банков Армении. Оперативные данные за II квартал 2026 года», составленный на основе отчетов армянских банков, публикуемых в соответствии с международными стандартами МСФО.
Для приобретения данного бюллетеня и других информационных продуктов агентства просьба обращаться в отдел маркетинга (е-mail: [email protected]). ($1 — 365.87 драма)






