ЕРЕВАН, 27 июля. /АРКА/. Общий капитал банков Армении по состоянию на 30 июня 2026 года составил 2 трлн 226,85 млрд. драмов, увеличившись на 13,63% по сравнению с 30 июня 2025 года и понизившись на 3,13% по сравнению с 31 марта 2026 года.
Согласно рэнкингу агентства «АРКА», в топ-3 крупнейших банков по показателю общего капитала входят:
Ардшинбанк — 394,3 млрд драмов (рост за год – 2,05%, спад за квартал – 14,01%),
Америабанк — 358,08 млрд драмов (рост за год – 23.92%, спад за квартал – 0,04%)
Амио Банк — 203,7 млрд драмов (годовой рост – 17,01%, за квартал – 0,57%).
/тыс. драмов /
| РЭНКИНГ БАНКОВ АРМЕНИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ОБЩЕГО КАПИТАЛА | ||||||
| Место | Банк | 30/06/2025 | 31/03/2026 | 30/06/2026 | рост по сравнению (%) | |
| c прошлым кварталом | с I полугодием 2025 года | |||||
| 1 | Ардшинбанк | 386,364,336 | 458,521,483 | 394,300,801 | -14.01% | 2.05% |
| 2 | Америабанк | 288,962,629 | 358,234,788 | 358,075,814 | -0.04% | 23.92% |
| 3 | Акба банк | 174,084,034 | 202,540,804 | 203,691,848 | 0.57% | 17.01% |
| 4 | АМИО банк | 181,988,043 | 218,930,060 | 200,427,286 | -8.45% | 10.13% |
| 5 | Инекобанк | 110,285,756 | 128,140,905 | 127,802,898 | -0.26% | 15.88% |
| 6 | Конверсбанк | 93,220,171 | 109,515,268 | 109,479,723 | -0.03% | 17.44% |
| 7 | Эвокабанк | 95,320,435 | 108,288,401 | 107,688,455 | -0.55% | 12.98% |
| 8 | IDBank | 77,081,435 | 90,033,184 | 95,614,176 | 6.20% | 24.04% |
| 9 | Армсвисбанк | 75,846,329 | 92,960,735 | 95,009,650 | 2.20% | 25.27% |
| 10 | Армэкономбанк | 81,253,591 | 92,109,693 | 93,169,630 | 1.15% | 14.67% |
| 11 | Фаст Банк | 72,770,165 | 85,777,109 | 90,661,466 | 5.69% | 24.59% |
| 12 | Араратбанк | 72,757,364 | 84,092,661 | 83,958,969 | -0.16% | 15.40% |
| 13 | Банк ВТБ (Армения) | 62,897,383 | 70,305,116 | 72,756,751 | 3.49% | 15.68% |
| 14 | Банк Меллат | 61,670,649 | 67,572,319 | 69,517,091 | 2.88% | 12.72% |
| 15 | Юнибанк | 52,865,321 | 54,450,111 | 45,339,208 | -16.73% | -14.24% |
| 16 | Арцахбанк | 37,728,086 | 41,083,417 | 42,614,285 | 3.73% | 12.95% |
| 17 | Библос Банк Армения | 34,618,237 | 36,197,741 | 36,742,782 | 1.51% | 6.14% |
| Итого по всем банкам | 1,959,713,964 | 2,298,753,795 | 2,226,850,833 | -3.13% | 13.63% | |
Источником для составления рэнкинга банков по прибыли является бюллетень агентства «АРКА» «Показатели деятельности банков Армении. Оперативные данные за II квартал 2026 года», составленный на основе отчетов армянских банков, публикуемых в соответствии с международными стандартами МСФО.
Для приобретения данного бюллетеня и других информационных продуктов агентства просьба обращаться в отдел маркетинга (е-mail: [email protected]). ($1 — 365.87 драма)






